Автомобили
Changan
от 2 619 900
от 1 406 660
Chery
от 2 299 900
от 1 189 900
от 2 769 900
от 1 299 900
от 3 129 900
от 1 319 900
от 3 719 900
от 1 569 900
от 4 140 900
от 3 290 900
Chevrolet
Datsun
Geely
от 3 008 990
от 1 964 990
от 2 549 990
от 1 049 990
от 1 359 990
от 1 039 900
Great Wall
от 3 249 000
от 1 729 000
Haval
от 4 649 000
от 2 350 000
от 2 889 000
от 1 149 000
от 2 939 000
от 1 249 000
от 3 449 000
от 2 999 000
Hyundai
от 3 019 000
от 1 479 000
от 2 999 000
от 1 499 000
JAC
от 1 979 000
от 1 249 900
Kia
от 2 984 900
от 1 419 900
от 2 159 900
от 1 049 900
от 2 884 900
от 1 429 900
от 2 999 900
от 1 178 900
Lada
Nissan
от 2 587 000
от 1 012 000
от 3 012 000
от 1 234 000
OMODA
от 2 264 900
от 1 894 900
Renault
Skoda
от 1 857 000
от 1 259 000
от 2 185 000
от 1 119 000
от 1 905 000
от 1 237 000
от 1 962 000
от 1 258 000
Suzuki
от 2 669 000
от 1 389 000
от 2 319 000
от 1 319 000
от 2 419 000
от 1 199 000
Volkswagen
от 2 906 000
от 1 359 000
от 3 625 900
от 1 364 900
от 3 078 900
от 1 476 900
